| УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| АУДИТ | ||
| Стоимость часа работы аудитора | от 1200 руб./час | |
| Экспресс-аудит | от 35000 руб. | |
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Комплексное бухгалтерское обслуживание | ||
| Компании на ОСН | от 12000 руб./месяц | |
| Компании на ОСН, не имеющие в текущем отчетном периоде выручки, не начисляющие заработной платы, при минимальном (1-3) количестве хозяйственных операций в мес. (аренда, связь и т.п.) | 3900 руб./квартал | |
| Компании на УСН (доходы) | от 6000 руб./месяц | |
| Компании на УСН (доходы минус расходы) | от 8000 руб./месяц | |
| Доплата за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности для компаний на упрощенной системе налогообложения | от 2000 руб./месяц | |
| ИП (без сотрудников)* на ОСН | от 12000 руб./квартал | |
| ИП (без сотрудников)* на УСН (доходы) | от 6000 руб./квартал | |
| ИП (без сотрудников)* на УСН (доходы минус расходы) | от 9000 руб./квартал | |
| Нулевая отчетность | ||
| Подготовка (без сдачи в инстанции) | ||
| - при Упрощенной Системе Налогообложения | 990 руб. | |
| - при Общей Системе Налогообложения | 1290 руб. | |
| Подготовка и сдача по почте | 2500 руб. | |
| Подготовка и сдача курьером | 3900 руб. | |
| Частичное бухгалтерское обслуживание. Восстановление учета. Ежегодные услуги. |
||
| Услуга "Главный бухгалтер": обработка данных, внесенных Вашими сотрудниками, подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности, фонды, статистика | от 15000 руб./квартал | |
| Расчет заработной платы и налогов с ФОТ. Включает подготовку отчетности по налогам с ФОТ | от 1500 руб./месяц | |
| Персонифицированный учет. Пенсионный фонд и 2-НДФЛ. Не взимается с клиентов, заказавших услугу "Электронная сдача отчетности" | до 10 чел. - 4500 руб. свыше 10 чел. - 300 руб./чел. |
|
| Электронная сдача отчетности (Контур-Экстерн) | 6000 руб./год | |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | договорная | |
| Отдельные бухгалтерские операции. Дополнительные услуги |
||
| Подготовка первичного документа силами специалистов компании (платежное поручение, акт, накладная, счет,сч.-фактура (до 3-х позиций)) | ||
| - клиентам компании | 50 руб./документ | |
| - всем остальным | 300 руб./документ | |
| Декларация НДФЛ | от 3000 руб. | |
| Получение анкеты для страхового свидетельства ПФ. | ||
| - клиентам компании | 900 руб./чел. | |
| - всем остальным | 1900 руб./чел. | |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Регистрация ООО | ||
| - подготовка документов | 3900 руб. | |
| - "все включено" | 9900 руб. | |
| Перерегистрация ООО в 2009 году | ||
| - подготовка документов | 2900 руб. | |
| - "все включено" | 6900 руб. | |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | ||
| - не срочная | 1500 руб. | |
| - срочная | 2000 руб. | |
| * Индивидуальные предприниматели с сотрудниками в штате по стоимости приравниваются к юридическим лицам |
||